Page 59 - รายงานประจำปี 2562
P. 59

สรุปรายการที่ผ่านการอนุมัติ พรบ. รายจ่ายประจ าปี 2563
                        ประชากร   วงเงินต่อ   สัดส่วน  สัดส่วน          รวมจัดสรร
 รหัส  จังหวัด  ครุภัณฑ์  ก่อสร้างปีเดียว  ก่อสร้างปี 63  รวมจัดสรร ปี63  ก่อสร้างปี 64  ก่อสร้างปี 65  รวมจัดสรรทั้งหมด  ผูกพันเดิม
                       21/11/2562  ปชก.  ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง          ทั้งหมด
 38  บึงกาฬ  18,371,800  8,952,700  89,855,000  117,179,500  179,710,000  179,710,000  476,599,500  423,286  1125.95  4  96  0  476,599,500
 39  หนองบัวล าภู  19,482,700  13,302,300  0  32,785,000  0  0  32,785,000  511,606  64.08  59  41  0  32,785,000
 41  อุดรธานี  57,988,500  25,892,000  21,140,600  105,021,100  84,562,300  0  189,583,400  1,579,818  120.00  31  69  229,709,800  419,293,200
 42  เลย  30,524,100  23,742,300  0  54,266,400  0  0  54,266,400  638,793  84.95  56  44  69,309,700  123,576,100
 43  หนองคาย  53,911,900  276,000  0  54,187,900  0  0  54,187,900  517,399  104.73  99  1  272,704,400  326,892,300
 46  สกลนคร  49,688,800  5,197,700  0  54,886,500  0  0  54,886,500  1,151,315  47.67  91  9  50,262,900  105,149,400
 47  นครพนม  18,349,600  0  34,848,700  53,198,300  69,697,400  69,697,400  192,593,100  717,158  268.55  10  90  103,997,200  296,590,300
 ผลรวมทั้งหมด  248,317,400  77,363,000  145,844,300  471,524,700  333,969,700  249,407,400  1,054,901,800  5,539,375  190.44  24  76  725,984,000 1,780,885,800


 สรุปรายการที่ผ่านการอนุมัติ พรบ. รายจ่ายประจ าปี 2562
                        ประชากร   วงเงินต่อ   สัดส่วน  สัดส่วน          รวมจัดสรร
 รหัส  จังหวัด  ครุภัณฑ์  ก่อสร้างปีเดียว  ก่อสร้างปี 62  รวมจัดสรร ปี62  ก่อสร้างปี 63  ก่อสร้างปี 64  รวมจัดสรรทั้งหมด  ผูกพันเดิม
                       01/01/2562  ปชก.  ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง          ทั้งหมด
 38  บึงกาฬ  12,230,000  26,172,400  0  38,402,400  0  0  38,402,400  423,286  90.72  32  68  0  38,402,400
 39  หนองบัวล าภู  11,358,000  39,049,000  0  50,407,000  0  0  50,407,000  511,606  98.53  23  77  0  50,407,000
 41  อุดรธานี  42,604,000  166,658,100  16,488,400  225,750,500  32,976,650  32,976,650  291,703,800  1,579,818  184.64  15  85  65,953,300  357,657,100
 42  เลย  7,453,000  34,080,700  32,463,400  73,997,100  64,926,700  64,926,700  203,850,500  638,793  319.12  4  96  129,853,400  333,703,900
 43  หนองคาย  23,687,000  33,235,200  177,807,200  234,729,400  355,614,400  355,614,400  945,958,200  517,399  1828.30  3  97  0  945,958,200
 46  สกลนคร  40,258,000  41,192,400  26,026,000  107,476,400  52,051,950  52,051,950  211,580,300  1,151,315  183.77  19  81  104,103,900  315,684,200
 47  นครพนม  29,006,000  27,424,700  0  56,430,700  0  0  56,430,700  717,158  78.69  51  49  0  56,430,700
 ผลรวมทั้งหมด  166,596,000  367,812,500  252,785,000  787,193,500  505,569,700  505,569,700  1,798,332,900  5,539,375  324.65  9  91  299,910,600 2,098,243,500


 สรุปรายการที่ผ่านการอนุมัติ พรบ. รายจ่ายประจ าปี 2561
                       ประชากร    วงเงินต่อ   สัดส่วน  สัดส่วน          รวมจัดสรร
 รหัส  จังหวัด  ครุภัณฑ์  ก่อสร้างปีเดียว  ก่อสร้างปี 61  รวมจัดสรร ปี 61  ก่อสร้างปี 62  ก่อสร้างปี 63  รวมจัดสรรทั้งหมด  ผูกพันเดิม
                       01/01/2561  ปชก.  ครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้าง          ทั้งหมด
 38  บึงกาฬ  13,664,000  7,239,500  0  20,903,500  0  0  20,903,500  423,032  49.41  65  35  0  20,903,500
 39  หนองบัวล าภู  11,539,000  40,209,100  0  51,748,100  0  0  51,748,100  511,641  101.14  22  78  0  51,748,100
 41  อุดรธานี  6,166,000  16,704,600  19,104,300  41,974,900  38,208,600  38,208,600  118,392,100  1,583,092  74.79  5  95  76,417,200  194,809,300
 42  เลย  12,998,000  11,898,800  0  24,896,800  0  0  24,896,800  641,666  38.80  52  48  0  24,896,800
 43  หนองคาย  16,432,000  13,281,000  0  29,713,000  0  0  29,713,000  521,886  56.93  55  45  0  29,713,000
 46  สกลนคร  20,787,000  17,290,800  10,606,500  48,684,300  21,213,000  21,213,000  91,110,300  1,149,472  79.26  23  77  42,426,000  133,536,300
 47  นครพนม  10,858,100  15,501,800  13,529,700  39,889,600  54,118,800  0  94,008,400  718,028  130.93  12  88  54,118,800  148,127,200
 ผลรวมทั้งหมด  92,444,100  122,125,600  43,240,500  257,810,200  113,540,400  59,421,600  430,772,200  5,548,817  77.63  21  79  172,962,000  603,734,200
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64